法国足球甲级联赛实时积分榜 · 每日更新
2024-2025赛季法甲联赛积分榜总览
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 16 | 13 | 2 | 1 | 42 | 10 | +32 | 41 |
| 2 | 摩纳哥 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 16 | +19 | 36 |
| 3 | 尼斯 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 13 | +15 | 34 |
| 4 | 里尔 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 14 | +12 | 31 |
| 5 | 马赛 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 18 | +12 | 30 |
| 6 | 里昂 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | +8 | 28 |
| 7 | 朗斯 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 17 | +5 | 26 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | +4 | 25 |
| 9 | 布雷斯特 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | 24 |
| 10 | 图卢兹 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 19 | +1 | 23 |
| 11 | 雷恩 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 21 | +1 | 22 |
| 12 | 南特 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | 20 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 | 17 |
| 15 | 兰斯 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 26 | -10 | 16 |
| 16 | 昂热 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 | 14 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 30 | -15 | 13 |
| 18 | 欧塞尔 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 28 | -16 | 10 |
📊 积分榜说明:法甲共18支球队,进行34轮双循环赛制。胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数。前三名直接晋级欧冠小组赛,第四名参加欧冠资格赛,第五名参加欧联杯,最后两名降级。
法甲传统豪门与新兴劲旅
法甲第17轮及后续重点赛事
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 第17轮 | 12/15 | 巴黎圣日耳曼 | 3-1 | 蒙彼利埃 |
| 第17轮 | 12/15 | 摩纳哥 | 2-0 | 兰斯 |
| 第17轮 | 12/14 | 马赛 | 4-2 | 图卢兹 |
| 第17轮 | 12/14 | 里昂 | 1-1 | 里尔 |
| 第17轮 | 12/14 | 尼斯 | 2-1 | 布雷斯特 |
| 第18轮 | 12/22 | 里尔 | - | 巴黎圣日耳曼 |
| 第18轮 | 12/22 | 马赛 | - | 摩纳哥 |
本赛季法甲联赛最佳射手排名
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 14 | 5 |
| 2 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 11 | 3 |
| 3 | 拉卡泽特 | 里昂 | 10 | 4 |
| 4 | 戴维 | 里尔 | 9 | 2 |
| 5 | 格林伍德 | 马赛 | 8 | 6 |
| 6 | 特拉奥雷 | 布雷斯特 | 7 | 3 |
| 7 | 巴洛贡 | 摩纳哥 | 7 | 2 |
| 8 | 奥蓬达 | 朗斯 | 6 | 5 |
| 9 | 德佩 | 里昂 | 6 | 4 |
| 10 | 穆阿尼 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 7 |
法甲联赛最新新闻与转会动态
巴黎圣日耳曼本赛季表现强势,在姆巴佩离队后依然保持竞争力,新援穆阿尼与登贝莱组成的锋线火力十足,目前以41分高居榜首,领先第二名摩纳哥5分。
摩纳哥在新帅阿迪·许特尔带领下焕然一新,本·耶德尔与巴洛贡的锋线组合威力巨大,球队攻防两端表现均衡,有望争夺本赛季法甲冠军。
尼斯本赛季延续上赛季的出色状态,在主教练的调教下防守稳固、反击犀利,目前排名第三,是本赛季法甲最大的惊喜之一。
本赛季法甲保级竞争异常激烈,欧塞尔、圣埃蒂安、昂热等球队深陷降级区,下半赛季的保级大战将更加白热化。
法甲联赛全面数据与背景资料
法国足球甲级联赛(Ligue 1),简称法甲,成立于1932年,是法国最高级别的职业足球联赛。由法国职业足球联盟(LFP)管理运营,是欧洲足球五大联赛之一。联赛以其激烈的竞争和高水平的青训体系闻名于世。
法甲历史总进球数超过30000球,场均进球数约2.5-2.8球。单赛季最高进球纪录由兹拉坦·伊布拉希莫维奇保持(2015-16赛季38球)。巴黎圣日耳曼是近十年法甲最具统治力的球队。
法甲培养了众多世界级球星,包括齐达内、亨利、姆巴佩、本泽马、坎特、登贝莱等。法甲青训学院体系完善,各俱乐部都设有高水平的青训营,为法国国家队输送了大量人才。